キラー数独
通常の数独に、ケージ内の数字の合計という条件を加えます。
ルール
各行・列・ブロックに1から9までの数字を入れます。線で囲まれた各ケージでは、数字の合計を小さく表示された合計値と一致させる必要があります。ケージ内では、同じ数字を繰り返してはいけません。ケージがブロックの境界をまたぐ場合でも、その合計と数字を重複させないルールは適用されます。
図で見る例
始め方
組み合わせが少ないケージから始め、次に行・列・ブロックの制約を使って、数字の並びを絞り込みます。各行・列・ブロックは、すべて埋まると合計45になります。ケージが合わせて1行の8マスをすき間なく、重複なく覆い、ケージの合計が39なら、残りのマスは6です。対象のマスをすき間なく、重複なく覆っているケージの合計だけを引きます。
避けたい間違い
組み合わせによって決まるのは数字の集合であり、配置ではありません。合計が10のケージに必ず1と9が入るとは限りません。可能な組み合わせをすべて確認し、ケージのマス数も確認してください。
キラー数独のケージの組み合わせ
ここに示すのは、重複しない数字の集合で、並び順は決まっていません。ケージのマス数と合計を確認し、次に盤面の制約を使って配置を決めます。
2マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 + 2 |
| 4 | 1 | 1 + 3 |
| 5 | 2 | 1 + 4; 2 + 3 |
| 6 | 2 | 1 + 5; 2 + 4 |
| 7 | 3 | 1 + 6; 2 + 5; 3 + 4 |
| 8 | 3 | 1 + 7; 2 + 6; 3 + 5 |
| 9 | 4 | 1 + 8; 2 + 7; 3 + 6; 4 + 5 |
| 10 | 4 | 1 + 9; 2 + 8; 3 + 7; 4 + 6 |
| 11 | 4 | 2 + 9; 3 + 8; 4 + 7; 5 + 6 |
| 12 | 3 | 3 + 9; 4 + 8; 5 + 7 |
| 13 | 3 | 4 + 9; 5 + 8; 6 + 7 |
| 14 | 2 | 5 + 9; 6 + 8 |
| 15 | 2 | 6 + 9; 7 + 8 |
| 16 | 1 | 7 + 9 |
| 17 | 1 | 8 + 9 |
3マスのケージ
| 合計 | 個数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 + 2 + 3 |
| 7 | 1 | 1 + 2 + 4 |
| 8 | 2 | 1 + 2 + 5; 1 + 3 + 4 |
| 9 | 3 | 1 + 2 + 6; 1 + 3 + 5; 2 + 3 + 4 |
| 10 | 4 | 1 + 2 + 7; 1 + 3 + 6; 1 + 4 + 5; 2 + 3 + 5 |
| 11 | 5 | 1 + 2 + 8; 1 + 3 + 7; 1 + 4 + 6; 2 + 3 + 6; 2 + 4 + 5 |
| 12 | 7 | 1 + 2 + 9; 1 + 3 + 8; 1 + 4 + 7; 1 + 5 + 6; 2 + 3 + 7; 2 + 4 + 6; 3 + 4 + 5 |
| 13 | 7 | 1 + 3 + 9; 1 + 4 + 8; 1 + 5 + 7; 2 + 3 + 8; 2 + 4 + 7; 2 + 5 + 6; 3 + 4 + 6 |
| 14 | 8 | 1 + 4 + 9; 1 + 5 + 8; 1 + 6 + 7; 2 + 3 + 9; 2 + 4 + 8; 2 + 5 + 7; 3 + 4 + 7; 3 + 5 + 6 |
| 15 | 8 | 1 + 5 + 9; 1 + 6 + 8; 2 + 4 + 9; 2 + 5 + 8; 2 + 6 + 7; 3 + 4 + 8; 3 + 5 + 7; 4 + 5 + 6 |
| 16 | 8 | 1 + 6 + 9; 1 + 7 + 8; 2 + 5 + 9; 2 + 6 + 8; 3 + 4 + 9; 3 + 5 + 8; 3 + 6 + 7; 4 + 5 + 7 |
| 17 | 7 | 1 + 7 + 9; 2 + 6 + 9; 2 + 7 + 8; 3 + 5 + 9; 3 + 6 + 8; 4 + 5 + 8; 4 + 6 + 7 |
| 18 | 7 | 1 + 8 + 9; 2 + 7 + 9; 3 + 6 + 9; 3 + 7 + 8; 4 + 5 + 9; 4 + 6 + 8; 5 + 6 + 7 |
| 19 | 5 | 2 + 8 + 9; 3 + 7 + 9; 4 + 6 + 9; 4 + 7 + 8; 5 + 6 + 8 |
| 20 | 4 | 3 + 8 + 9; 4 + 7 + 9; 5 + 6 + 9; 5 + 7 + 8 |
| 21 | 3 | 4 + 8 + 9; 5 + 7 + 9; 6 + 7 + 8 |
| 22 | 2 | 5 + 8 + 9; 6 + 7 + 9 |
| 23 | 1 | 6 + 8 + 9 |
| 24 | 1 | 7 + 8 + 9 |
4マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 + 2 + 3 + 4 |
| 11 | 1 | 1 + 2 + 3 + 5 |
| 12 | 2 | 1 + 2 + 3 + 6; 1 + 2 + 4 + 5 |
| 13 | 3 | 1 + 2 + 3 + 7; 1 + 2 + 4 + 6; 1 + 3 + 4 + 5 |
| 14 | 5 | 1 + 2 + 3 + 8; 1 + 2 + 4 + 7; 1 + 2 + 5 + 6; 1 + 3 + 4 + 6; 2 + 3 + 4 + 5 |
| 15 | 6 | 1 + 2 + 3 + 9; 1 + 2 + 4 + 8; 1 + 2 + 5 + 7; 1 + 3 + 4 + 7; 1 + 3 + 5 + 6; 2 + 3 + 4 + 6 |
| 16 | 8 | 1 + 2 + 4 + 9; 1 + 2 + 5 + 8; 1 + 2 + 6 + 7; 1 + 3 + 4 + 8; 1 + 3 + 5 + 7; 1 + 4 + 5 + 6; 2 + 3 + 4 + 7; 2 + 3 + 5 + 6 |
| 17 | 9 | 1 + 2 + 5 + 9; 1 + 2 + 6 + 8; 1 + 3 + 4 + 9; 1 + 3 + 5 + 8; 1 + 3 + 6 + 7; 1 + 4 + 5 + 7; 2 + 3 + 4 + 8; 2 + 3 + 5 + 7; 2 + 4 + 5 + 6 |
| 18 | 11 | 1 + 2 + 6 + 9; 1 + 2 + 7 + 8; 1 + 3 + 5 + 9; 1 + 3 + 6 + 8; 1 + 4 + 5 + 8; 1 + 4 + 6 + 7; 2 + 3 + 4 + 9; 2 + 3 + 5 + 8; 2 + 3 + 6 + 7; 2 + 4 + 5 + 7; 3 + 4 + 5 + 6 |
| 19 | 11 | 1 + 2 + 7 + 9; 1 + 3 + 6 + 9; 1 + 3 + 7 + 8; 1 + 4 + 5 + 9; 1 + 4 + 6 + 8; 1 + 5 + 6 + 7; 2 + 3 + 5 + 9; 2 + 3 + 6 + 8; 2 + 4 + 5 + 8; 2 + 4 + 6 + 7; 3 + 4 + 5 + 7 |
| 20 | 12 | 1 + 2 + 8 + 9; 1 + 3 + 7 + 9; 1 + 4 + 6 + 9; 1 + 4 + 7 + 8; 1 + 5 + 6 + 8; 2 + 3 + 6 + 9; 2 + 3 + 7 + 8; 2 + 4 + 5 + 9; 2 + 4 + 6 + 8; 2 + 5 + 6 + 7; 3 + 4 + 5 + 8; 3 + 4 + 6 + 7 |
| 21 | 11 | 1 + 3 + 8 + 9; 1 + 4 + 7 + 9; 1 + 5 + 6 + 9; 1 + 5 + 7 + 8; 2 + 3 + 7 + 9; 2 + 4 + 6 + 9; 2 + 4 + 7 + 8; 2 + 5 + 6 + 8; 3 + 4 + 5 + 9; 3 + 4 + 6 + 8; 3 + 5 + 6 + 7 |
| 22 | 11 | 1 + 4 + 8 + 9; 1 + 5 + 7 + 9; 1 + 6 + 7 + 8; 2 + 3 + 8 + 9; 2 + 4 + 7 + 9; 2 + 5 + 6 + 9; 2 + 5 + 7 + 8; 3 + 4 + 6 + 9; 3 + 4 + 7 + 8; 3 + 5 + 6 + 8; 4 + 5 + 6 + 7 |
| 23 | 9 | 1 + 5 + 8 + 9; 1 + 6 + 7 + 9; 2 + 4 + 8 + 9; 2 + 5 + 7 + 9; 2 + 6 + 7 + 8; 3 + 4 + 7 + 9; 3 + 5 + 6 + 9; 3 + 5 + 7 + 8; 4 + 5 + 6 + 8 |
| 24 | 8 | 1 + 6 + 8 + 9; 2 + 5 + 8 + 9; 2 + 6 + 7 + 9; 3 + 4 + 8 + 9; 3 + 5 + 7 + 9; 3 + 6 + 7 + 8; 4 + 5 + 6 + 9; 4 + 5 + 7 + 8 |
| 25 | 6 | 1 + 7 + 8 + 9; 2 + 6 + 8 + 9; 3 + 5 + 8 + 9; 3 + 6 + 7 + 9; 4 + 5 + 7 + 9; 4 + 6 + 7 + 8 |
| 26 | 5 | 2 + 7 + 8 + 9; 3 + 6 + 8 + 9; 4 + 5 + 8 + 9; 4 + 6 + 7 + 9; 5 + 6 + 7 + 8 |
| 27 | 3 | 3 + 7 + 8 + 9; 4 + 6 + 8 + 9; 5 + 6 + 7 + 9 |
| 28 | 2 | 4 + 7 + 8 + 9; 5 + 6 + 8 + 9 |
| 29 | 1 | 5 + 7 + 8 + 9 |
| 30 | 1 | 6 + 7 + 8 + 9 |
5マスのケージ
| 合計 | 個数 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |
| 16 | 1 | 1 + 2 + 3 + 4 + 6 |
| 17 | 2 | 1 + 2 + 3 + 4 + 7; 1 + 2 + 3 + 5 + 6 |
| 18 | 3 | 1 + 2 + 3 + 4 + 8; 1 + 2 + 3 + 5 + 7; 1 + 2 + 4 + 5 + 6 |
| 19 | 5 | 1 + 2 + 3 + 4 + 9; 1 + 2 + 3 + 5 + 8; 1 + 2 + 3 + 6 + 7; 1 + 2 + 4 + 5 + 7; 1 + 3 + 4 + 5 + 6 |
| 20 | 6 | 1 + 2 + 3 + 5 + 9; 1 + 2 + 3 + 6 + 8; 1 + 2 + 4 + 5 + 8; 1 + 2 + 4 + 6 + 7; 1 + 3 + 4 + 5 + 7; 2 + 3 + 4 + 5 + 6 |
| 21 | 8 | 1 + 2 + 3 + 6 + 9; 1 + 2 + 3 + 7 + 8; 1 + 2 + 4 + 5 + 9; 1 + 2 + 4 + 6 + 8; 1 + 2 + 5 + 6 + 7; 1 + 3 + 4 + 5 + 8; 1 + 3 + 4 + 6 + 7; 2 + 3 + 4 + 5 + 7 |
| 22 | 9 | 1 + 2 + 3 + 7 + 9; 1 + 2 + 4 + 6 + 9; 1 + 2 + 4 + 7 + 8; 1 + 2 + 5 + 6 + 8; 1 + 3 + 4 + 5 + 9; 1 + 3 + 4 + 6 + 8; 1 + 3 + 5 + 6 + 7; 2 + 3 + 4 + 5 + 8; 2 + 3 + 4 + 6 + 7 |
| 23 | 11 | 1 + 2 + 3 + 8 + 9; 1 + 2 + 4 + 7 + 9; 1 + 2 + 5 + 6 + 9; 1 + 2 + 5 + 7 + 8; 1 + 3 + 4 + 6 + 9; 1 + 3 + 4 + 7 + 8; 1 + 3 + 5 + 6 + 8; 1 + 4 + 5 + 6 + 7; 2 + 3 + 4 + 5 + 9; 2 + 3 + 4 + 6 + 8; 2 + 3 + 5 + 6 + 7 |
| 24 | 11 | 1 + 2 + 4 + 8 + 9; 1 + 2 + 5 + 7 + 9; 1 + 2 + 6 + 7 + 8; 1 + 3 + 4 + 7 + 9; 1 + 3 + 5 + 6 + 9; 1 + 3 + 5 + 7 + 8; 1 + 4 + 5 + 6 + 8; 2 + 3 + 4 + 6 + 9; 2 + 3 + 4 + 7 + 8; 2 + 3 + 5 + 6 + 8; 2 + 4 + 5 + 6 + 7 |
| 25 | 12 | 1 + 2 + 5 + 8 + 9; 1 + 2 + 6 + 7 + 9; 1 + 3 + 4 + 8 + 9; 1 + 3 + 5 + 7 + 9; 1 + 3 + 6 + 7 + 8; 1 + 4 + 5 + 6 + 9; 1 + 4 + 5 + 7 + 8; 2 + 3 + 4 + 7 + 9; 2 + 3 + 5 + 6 + 9; 2 + 3 + 5 + 7 + 8; 2 + 4 + 5 + 6 + 8; 3 + 4 + 5 + 6 + 7 |
| 26 | 11 | 1 + 2 + 6 + 8 + 9; 1 + 3 + 5 + 8 + 9; 1 + 3 + 6 + 7 + 9; 1 + 4 + 5 + 7 + 9; 1 + 4 + 6 + 7 + 8; 2 + 3 + 4 + 8 + 9; 2 + 3 + 5 + 7 + 9; 2 + 3 + 6 + 7 + 8; 2 + 4 + 5 + 6 + 9; 2 + 4 + 5 + 7 + 8; 3 + 4 + 5 + 6 + 8 |
| 27 | 11 | 1 + 2 + 7 + 8 + 9; 1 + 3 + 6 + 8 + 9; 1 + 4 + 5 + 8 + 9; 1 + 4 + 6 + 7 + 9; 1 + 5 + 6 + 7 + 8; 2 + 3 + 5 + 8 + 9; 2 + 3 + 6 + 7 + 9; 2 + 4 + 5 + 7 + 9; 2 + 4 + 6 + 7 + 8; 3 + 4 + 5 + 6 + 9; 3 + 4 + 5 + 7 + 8 |
| 28 | 9 | 1 + 3 + 7 + 8 + 9; 1 + 4 + 6 + 8 + 9; 1 + 5 + 6 + 7 + 9; 2 + 3 + 6 + 8 + 9; 2 + 4 + 5 + 8 + 9; 2 + 4 + 6 + 7 + 9; 2 + 5 + 6 + 7 + 8; 3 + 4 + 5 + 7 + 9; 3 + 4 + 6 + 7 + 8 |
| 29 | 8 | 1 + 4 + 7 + 8 + 9; 1 + 5 + 6 + 8 + 9; 2 + 3 + 7 + 8 + 9; 2 + 4 + 6 + 8 + 9; 2 + 5 + 6 + 7 + 9; 3 + 4 + 5 + 8 + 9; 3 + 4 + 6 + 7 + 9; 3 + 5 + 6 + 7 + 8 |
| 30 | 6 | 1 + 5 + 7 + 8 + 9; 2 + 4 + 7 + 8 + 9; 2 + 5 + 6 + 8 + 9; 3 + 4 + 6 + 8 + 9; 3 + 5 + 6 + 7 + 9; 4 + 5 + 6 + 7 + 8 |
| 31 | 5 | 1 + 6 + 7 + 8 + 9; 2 + 5 + 7 + 8 + 9; 3 + 4 + 7 + 8 + 9; 3 + 5 + 6 + 8 + 9; 4 + 5 + 6 + 7 + 9 |
| 32 | 3 | 2 + 6 + 7 + 8 + 9; 3 + 5 + 7 + 8 + 9; 4 + 5 + 6 + 8 + 9 |
| 33 | 2 | 3 + 6 + 7 + 8 + 9; 4 + 5 + 7 + 8 + 9 |
| 34 | 1 | 4 + 6 + 7 + 8 + 9 |
| 35 | 1 | 5 + 6 + 7 + 8 + 9 |
学習を続ける
標準ルールと解き方の実例を確認してください。当サービスの毎日の数独と印刷用パックは、標準的な数独のルールに従っており、このバリエーションには対応していません。